Live availability and rates
Our four studios, day by day, for the next 365 days. Breakfast included. Price per night for direct booking.
Updated on 20 August 2026 at 04:15, Paris time.
Long-stay discounts applied automatically at the time of booking: -5% from 4 nights, -10% from 7 nights. The prices above are shown before discount.
Blue Studio
| Available period | Nights | Price per night | Book |
|---|---|---|---|
| 1 September 2026 → 2 September 2026 | 1 night Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
| 10 October 2026 → 12 October 2026 | 2 nights Minimum stay: 2 nights |
€82.65 – €87 | Book these dates |
| 20 October 2026 → 23 October 2026 | 3 nights Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
| 30 October 2026 → 31 October 2026 | 1 night Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
| 5 November 2026 → 6 November 2026 | 1 night Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 9 November 2026 → 14 November 2026 | 5 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 17 November 2026 → 5 December 2026 | 18 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 8 December 2026 → 23 December 2026 | 15 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 29 December 2026 → 31 December 2026 | 2 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 4 January 2027 → 12 February 2027 | 39 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 28 February 2027 → 9 April 2027 | 40 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €87 | Book these dates |
| 25 April 2027 → 30 July 2027 | 96 nights Minimum stay: 2 nights |
€87 – €91.35 | Book these dates |
Cheaper than booking through a platform, even with a loyalty discount.
Red Studio
| Available period | Nights | Price per night | Book |
|---|---|---|---|
| 21 August 2026 → 24 August 2026 | 3 nights Minimum stay: 2 nights |
€77.43 – €82.65 | Book these dates |
| 27 August 2026 → 28 August 2026 | 1 night | €82.65 | Book these dates |
| 19 September 2026 → 21 September 2026 | 2 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €87 | Book these dates |
| 15 October 2026 → 23 October 2026 | 8 nights Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
| 26 October 2026 → 5 November 2026 | 10 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €82.65 | Book these dates |
| 8 November 2026 → 13 November 2026 | 5 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 16 November 2026 → 5 December 2026 | 19 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 8 December 2026 → 23 December 2026 | 15 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 26 December 2026 → 31 December 2026 | 5 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 4 January 2027 → 12 February 2027 | 39 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 28 February 2027 → 9 April 2027 | 40 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €87 | Book these dates |
| 25 April 2027 → 3 May 2027 | 8 nights Minimum stay: 2 nights |
€87 – €91.35 | Book these dates |
| 5 May 2027 → 8 May 2027 | 3 nights Minimum stay: 2 nights |
€91.35 | Book these dates |
| 10 May 2027 → 30 July 2027 | 81 nights Minimum stay: 2 nights |
€87 – €91.35 | Book these dates |
Cheaper than booking through a platform, even with a loyalty discount.
Yellow Studio
| Available period | Nights | Price per night | Book |
|---|---|---|---|
| 16 October 2026 → 23 October 2026 | 7 nights Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
| 26 October 2026 → 6 November 2026 | 11 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €82.65 | Book these dates |
| 9 November 2026 → 18 November 2026 | 9 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 20 November 2026 → 5 December 2026 | 15 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 8 December 2026 → 23 December 2026 | 15 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 26 December 2026 → 31 December 2026 | 5 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 4 January 2027 → 12 February 2027 | 39 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 | Book these dates |
| 28 February 2027 → 9 April 2027 | 40 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €87 | Book these dates |
| 25 April 2027 → 30 July 2027 | 96 nights Minimum stay: 2 nights |
€87 – €91.35 | Book these dates |
Cheaper than booking through a platform, even with a loyalty discount.
White Studio
| Available period | Nights | Price per night | Book |
|---|---|---|---|
| 19 September 2026 → 21 September 2026 | 2 nights Minimum stay: 2 nights |
€78.3 – €82.65 | Book these dates |
| 16 October 2026 → 17 October 2026 | 1 night | €87 | Book these dates |
| 20 October 2026 → 23 October 2026 | 3 nights Minimum stay: 2 nights |
€82.65 | Book these dates |
Cheaper than booking through a platform, even with a loyalty discount.
Prices and availability on this page are rebuilt every night from our booking calendar.